GIT - Geology and Information Technology Group

 

Seconda riunione Gruppo GIT

subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Gruppo di Geologia Informatica

Sezione della Società Geologica Italiana

Gruppo GIT

...Non sempre ciò che vien dopo è progresso... Alessandro Manzoni

Cari Soci, i lavori presentati al Convegno GIT di Offida sono stati pubblicati sul sito dei Rendiconti on Line. Il nuovo organigramma operativo del gruppo è stato creato e avrete presto l'elenco aggiornato di tutti i membri del gruppo GIT.

 

SOCIETA' GEOLOGICA ITALIANA CNR-IDPA Sezione di Milano
       
Last Update: Monday 08-Feb-2010 0:06
     

 

 

 

 

 

About Us | Webmaster | Contact Us | 2006 Geology and Information Technology -